Общераспространённые датчики телеметрии (Common Telemetry Sensors)
Перечисленные ниже датчики широко распространены и обычно определяются EdgeTX автоматически1:
| Название | Описание | Источник данных |
|---|---|---|
| 1RSS | Уровень принимаемого сигнала, антенна 1 (RSSI) | Приёмник |
| 2RSS | Уровень принимаемого сигнала, антенна 2 (RSSI) | Приёмник |
| Rqly | Качество связи приёмника (доля корректных пакетов) | Приёмник |
| RSNR | Отношение сигнал/шум на приёмнике | Приёмник |
| RFMD | Частота пакетов приёмника (packet rate) | Приёмник |
| TPWR | Мощность передачи передатчика | Передатчик |
| TRSS | Уровень сигнала на антенне передатчика | Передатчик |
| TQly | Качество связи передатчика (доля корректных пакетов) | Передатчик |
| TSNR | Отношение сигнал/шум на передатчике | Передатчик |
| ANT | Датчик только для отладки | Передатчик |
| GPS | Координаты GPS | GPS / полётный контроллер |
| Alt | Высота по GPS | GPS / полётный контроллер |
| Sats | Количество захваченных спутников GPS | GPS / полётный контроллер |
| Hdg | Магнитная ориентация (курс) | GPS / полётный контроллер |
| RXBt | Напряжение аккумулятора | Полётный контроллер |
| Curr | Потребляемый ток | Полётный контроллер |
| Capa | Потреблённая ёмкость (мА·ч) | Полётный контроллер |
| Ptch | Угол тангажа (полётного контроллера) | Полётный контроллер |
| Roll | Угол крена (полётного контроллера) | Полётный контроллер |
| Yaw | Угол рыскания (полётного контроллера) | Полётный контроллер |
| FM | Режим полёта | Полётный контроллер |
| VSPD | Вертикальная скорость | Полётный контроллер с барометром |
Для каждого датчика автоматически создаются два дополнительных датчика — для его минимального и максимального значений. Они имеют то же имя с добавлением знака «минус» или «плюс» в конце. Например: RXBt + — отображает максимальное значение, которого датчик достиг за время полёта. Сброс телеметрии (Reset Telemetry) или функция Сброс сессии (Reset flight) сбросит это значение до 0.
1
Единицы измерения в таблице не приведены — они зависят от датчика и протокола (например, %, дБ, В, А, мА·ч, градусы). Для датчиков высоты, расстояния и скорости единицы измерения (метрические или имперские) определяются настройкой Units (Единицы измерения) на странице Настройка пульта (Radio Setup).